περιεκτικότητα του ουρικού οξέος του κάθε τροφίμου

παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πουρίνης – Ή η προκύπτουσα περιεκτικότητα του ουρικού οξέος του κάθε τροφίμου. Ο πίνακας δείχνει μόνο την ποσότητα του ουρικού οξέος σχηματίζονται στο πουρίνες μπορείτε να υπολογίσετε από την τιμή του ουρικού οξέος κατά 2,4 μετοχή (1 mg = 0,42 mg πουρινών ουρικού οξέος? = 1 mg πουρινών 2,4 mg ουρικού οξέος).

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα, ιδίως, για τον προσδιορισμό «βόμβες ουρικού οξέος». Φυσικά είναι επίσης υποστηρικτική χρήσιμο σε μειωμένη δίαιτα ουρικού οξέος. Εδώ, η καταγεγραμμένη ποσότητα του ουρικού οξέος ημερησίως και 500 mg ανά εβδομάδα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3000 mg.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για να περιορίσει άμεσα πάνω από τον πίνακα.

————————————————————————————————————————————————————–

Κατηγορία Τρόφιμα Το ουρικό οξύ (mg) ανά 100g Το ουρικό οξύ ανά μερίδα Μερίδα σε g
Ψωμί Τραγανό ψωμί 64 6 10
Ψωμί Ψωμί Λιναρόσπορος 52 23 45
Ψωμί Μαύρο ψωμί 49 22 45
Ψωμί Nürnberger Lebkuchen 28 11 40
Ψωμί Ψωμί σικάλεως 55 25 45
Ψωμί Ψωμί ολικής αλέσεως 57 29 50
Ψωμί Salzstangen 100 30 30
Ψωμί Ψωμί, ψωμάκια 40 20 45
Ψωμί Λευκό ψωμί 42 13 30
Ψωμί Σιτάρι ολικής αλέσεως ψωμί 64 32 50
Ψωμί Παξιμάδι 60 30 50
Πιάτα αυγών Κρόκο 6 1 22
Πιάτα αυγών Πρωτεΐνη 0 0 38
Πιάτα αυγών Ανησυχία / αυγό 5 7 130
Πιάτα αυγών Ολόκληρο αυγό 5 3 60
Λίπη Βούτυρο 0 0 20
Λίπη Μαργαρίνη 0 0 20
Λίπη Μαγιονέζα 1 0 25
Ψάρια και τα οστρακοειδή Χέλι | Καπνιστό 68 51 75
Ψάρια και τα οστρακοειδή Σαρδέλες, στραγγισμένο | Κονσέρβες ψαριών 319 191 60
Ψάρια και τα οστρακοειδή Γαύρος, γαύρο | Κονσέρβες ψαριών 300 150 50
Ψάρια και τα οστρακοειδή Bismarckhering, στραγγισμένο | Κονσέρβες ψαριών 199 129 65
Ψάρια και τα οστρακοειδή Brathering, στραγγισμένο | Κονσέρβες ψαριών 172 258 150
Ψάρια και τα οστρακοειδή Ψάρια δάχτυλα | Ψάρι μαγειρεμένο 109 164 150
Ψάρια και τα οστρακοειδή Πέστροφα | Ψάρι μαγειρεμένο 345 510 150
Ψάρια και τα οστρακοειδή Πέστροφα | Καπνιστό 315 236 75
Ψάρια και τα οστρακοειδή Ιππόγλωσσα | Ψάρι μαγειρεμένο 197 296 150
Ψάρια και τα οστρακοειδή Ιππόγλωσσα | Καπνιστό 180 135 75
Ψάρια και τα οστρακοειδή Ρέγγα | Ψάρι μαγειρεμένο 237 356 150
Ψάρια και τα οστρακοειδή Γάδος | Ψάρι μαγειρεμένο 128 192 150
Ψάρια και τα οστρακοειδή Carp | Ψάρι μαγειρεμένο 187 281 150
Ψάρια και τα οστρακοειδή Χαβιάρι, γερμανικά | Κονσέρβες ψαριών 144 7 5
Ψάρια και τα οστρακοειδή Καβούρι, αλατισμένα | Κονσέρβες ψαριών 152 114 75
Ψάρια και τα οστρακοειδή Σολομός | Καπνιστό 180 135 75
Ψάρια και τα οστρακοειδή Σκουμπρί | Ψάρι μαγειρεμένο 164 246 150
Ψάρια και τα οστρακοειδή Σκουμπρί | Καπνιστό 153 115 75
Ψάρια και τα οστρακοειδή Matjesfilet | Κονσέρβες ψαριών 228 140 65
Ψάρια και τα οστρακοειδή Σεβαστός | Ψάρι μαγειρεμένο 150 225 150
Ψάρια και τα οστρακοειδή Haddock | Ψάρι μαγειρεμένο 163 245 150
Ψάρια και τα οστρακοειδή Σαλιγκάρια μαγειρεμένα | Οστρακοειδή 116 58 50
Ψάρια και τα οστρακοειδή Χειμάρα | Ψάρι μαγειρεμένο 151 227 150
Ψάρια και τα οστρακοειδή Μπακαλιάρος | Ψάρι μαγειρεμένο 140 210 150
Ψάρια και τα οστρακοειδή Coley | Ψάρι μαγειρεμένο 190 285 150
Ψάρια και τα οστρακοειδή Παπαλίνα | Καπνιστό 463 347 75
Ψάρια και τα οστρακοειδή Τόνος σε λάδι | Κονσέρβες ψαριών 148 89 60
Κρέας Bierschinken | Αλλαντικά 135 41 30
Κρέας Bockwurst | Αλλαντικά 93 107 115
Κρέας Ψητό | Μοσχάρι 198 248 125
Κρέας Ψητό | Αρνί 176 220 125
Κρέας Ψητό | Βόειο κρέας 148 185 125
Κρέας Ψητό | Χοίρος 205 256 125
Κρέας Μαστού | Βόειο κρέας 118 148 125
Κρέας Κορν μπιφ | Αλλαντικά 140 42 30
Κρέας Πάπια κρέας, με το δέρμα | Πουλερικά 160 240 150
Κρέας Φιλέτο | Βόειο κρέας 154 193 125
Κρέας Φιλέτο | Χοίρος 212 265 125
Κρέας Κονσερβοποιημένα κρέατα | Αλλαντικά 102 31 30
Κρέας Λουκάνικα | Αλλαντικά 100 100 100
Κρέας Κρέας της χήνας, με το δέρμα | Πουλερικά 254 381 150
Κρέας Λαγός | Παιχνίδι 154 231 150
Κρέας Κοτόπουλο, τηγανητές, με το δέρμα | Πουλερικά 157 236 150
Κρέας Στήθος κοτόπουλου με δέρμα | Πουλερικά 175 263 150
Κρέας Στήθη κοτόπουλου χωρίς πέτσα | Πουλερικά 131 197 150
Κρέας Μπούτι κοτόπουλο με το δέρμα | Πουλερικά 110 165 150
Κρέας Haxe | Χοίρος 168 210 125
Κρέας Venison | Παιχνίδι 155 233 150
Κρέας Jagdwurst | Αλλαντικά 119 36 30
Κρέας Γλυκάδια | Εντόσθια 1468 1835 125
Κρέας Καρδιά κρέατος | Εντόσθια 210 263 125
Κρέας Μοσχάρια «εγκέφαλοι | Εντόσθια 118 148 125
Κρέας Συκώτι μοσχαρίσιο κρέας | Εντόσθια 287 359 125
Κρέας Λουκάνικο μοσχαρίσιο κρέας | Αλλαντικά 155 47 30
Κρέας Πνεύμονα Μοσχάρι | Εντόσθια 280 350 125
Κρέας Σπλήνα Μοσχάρι | Εντόσθια 395 494 125
Κρέας Μοσχάρι νεφρά | Εντόσθια 280 350 125
Κρέας Κρέας κουνελιού | Παιχνίδι 132 198 150
Κρέας Mace | Μοσχάρι 210 309 150
Κρέας Mace | Αρνί 123 308 250
Κρέας Knackwurst | Αλλαντικά 91 91 100
Κρέας Chop | Χοίρος 196 294 150
Κρέας Lachsschinken | Αλλαντικά 127 38 30
Κρέας Lachsschinken | Αλλαντικά 127 38 30
Κρέας Liverwurst | Αλλαντικά 131 39 30
Κρέας Οσφυϊκή χώρα | Μοσχάρι 198 248 125
Κρέας Λουκάνικο | Αλλαντικά 62 19 30
Κρέας Μορταδέλλα, χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά | Αλλαντικά 136 41 30
Κρέας Κρέας αλόγου | Άλογο 278 410 150
Κρέας Presssack | Αλλαντικά 191 57 30
Κρέας Κρέας γαλοπούλας, με δέρμα | Πουλερικά 219 329 150
Κρέας Venison | Παιχνίδι 154 231 150
Κρέας Βοδινό συκώτι | Εντόσθια 292 365 125
Κρέας Βοοειδή πνεύμονα | Εντόσθια 396 495 125
Κρέας Γλώσσα του βοείου κρέατος | Εντόσθια 179 224 125
Κρέας Rostbratwurst | Αλλαντικά 106 159 150
Κρέας Σαλάμι | Αλλαντικά 191 57 30
Κρέας Ζαμπόν, μαγειρεμένο | Αλλαντικά 131 39 30
Κρέας Σνίτσελ | Χοίρος 211 264 125
Κρέας Ώμος | Μοσχάρι 198 248 125
Κρέας Ώμος | Βόειο κρέας 148 185 125
Κρέας Ώμος | Χοίρος 205 308 150
Κατηγορία Τρόφιμα Το ουρικό οξύ (mg) ανά 100g Το ουρικό οξύ ανά μερίδα Μερίδα σε g
Κρέας Χοιρινά καρδιά | Εντόσθια 210 263 125
Κρέας Εγκεφάλου χοίρου | Εντόσθια 94 118 125
Κρέας Συκώτι χοιρινό | Εντόσθια 289 361 125
Κρέας Χοίροι | Εντόσθια 601 751 125
Κρέας Νεφρού χοίρου | Εντόσθια 390 488 125
Κρέας Χοιρινό γλώσσα | Εντόσθια 158 198 125
Κρέας Μπέικον, λίπος | Αλλαντικά 120 36 30
Κρέας Λουκάνικο Πόλη | Αλλαντικά 85 106 125
Κρέας Μπριζόλα | Βόειο κρέας 149 224 150
Κρέας Weisswurst | Αλλαντικά 102 128 125
Κρέας Wiener Wüstchen | Αλλαντικά 96 67 70
Κρέας Zander | Ψάρι μαγειρεμένο 128 192 150
Λαχανικό Αγκινάρες μαγειρεμένα, 56 84 150
Λαχανικό Μελιτζάνα, 22 33 150
Λαχανικό Birch μανιταριών 50 100 200
Λαχανικό Κόκκινο λάχανο μαγειρεμένο, 41 62 150
Λαχανικό Κουνουπίδι μαγειρεμένο 45 68 150
Λαχανικό Φασόλια, πράσινα, βρασμένα 46 69 150
Λαχανικό Μπρόκολο μαγειρεμένο, 53 80 150
Λαχανικό Μανιτάρια μαγειρεμένα, 67 67 100
Λαχανικό Ραδίκι 15 8 50
Λαχανικό Κινέζικο λάχανο 25 38 150
Λαχανικό Αντίδι 11 6 50
Λαχανικό Λυκοτρίβολο 24 12 50
Λαχανικό Μάραθο μαγειρεμένα, 18 27 150
Λαχανικό Καρότα 15 23 150
Λαχανικό Καρότα μαγειρεμένο, 16 24 150
Λαχανικό Γογγυλοκράμβη 30 45 150
Λαχανικό Σγουρές, μαγειρεμένα 32 48 150
Λαχανικό Μαρούλι 10 5 50
Λαχανικό Κάρδαμο 30 45 150
Λαχανικό Πράσο 40 60 150
Λαχανικό Πράσο μαγειρεμένο, 45 68 150
Λαχανικό Καλαμπόκι μαγειρεμένα, 47 71 150
Λαχανικό Morels 30 60 200
Λαχανικό Ελιές 25 5 20
Λαχανικό Πάπρικα 10 15 150
Λαχανικό Μανιτάρια 30 60 200
Λαχανικό Ραπανάκια 10 10 100
Λαχανικό Ραπανάκι 10 15 150
Λαχανικό Λαχανάκια Βρυξελλών, μαγειρεμένο 56 84 150
Λαχανικό Παντζάρια βρασμένα, 21 32 150
Λαχανικό Αγγούρι 8 12 150
Λαχανικό Ξυνολάχανο μαγειρεμένα, 22 33 150
Λαχανικό Βολβοί φαγώσιμοι 30 2 5
Λαχανικό Λαγόχορτα μαγειρεμένα, 74 111 150
Λαχανικό Σέλινο (κονδύλων) 30 45 150
Λαχανικό Σέλινο (κονδύλων) μαγειρεμένα, 30 45 150
Λαχανικό Σπαράγγια μαγειρεμένα, 28 42 150
Λαχανικό Σπανάκι μαγειρεμένο, 71 107 150
Λαχανικό Μανιτάρια πορτσίνι 80 160 200
Λαχανικό Ντομάτες 10 15 150
Λαχανικό Λευκό λάχανο 20 30 150
Λαχανικό Λευκό λάχανο μαγειρεμένο, 21 32 150
Λαχανικό Savoy μαγειρεμένα, 41 62 150
Λαχανικό Κολοκυθάκια μαγειρεμένα, 22 33 150
Λαχανικό Κρεμμύδια 15 5 30
Μη αλκοολούχα ποτά Χυμός μήλου 16 32 20
Μη αλκοολούχα ποτά Apfelsaftschorle (1: 1) 8 16 200
Μη αλκοολούχα ποτά Μπύρα, το φως, χωρίς αλκοόλ 10 33 330
Μη αλκοολούχα ποτά Cola Mix 5 10 200
Μη αλκοολούχα ποτά Cola light ποτό, καφεΐνη 0 0 200
Μη αλκοολούχα ποτά Cola ποτό, καφεΐνη 10 20 200
Μη αλκοολούχα ποτά Ο χυμός γκρέιπφρουτ 15 30 200
Μη αλκοολούχα ποτά Ο χυμός καρότων 16 32 200
Μη αλκοολούχα ποτά Σόδα με γεύση φρούτων 0 0 200
Μη αλκοολούχα ποτά Multivitaminsaft 16 32 200
Μη αλκοολούχα ποτά Χυμός πορτοκαλιού 21 42 200
Μη αλκοολούχα ποτά Τσάι, καφές 0 0 200
Μη αλκοολούχα ποτά Χυμός τομάτας 4 8 200
Αλκοολούχα ποτά Altbier 12 40 330
Αλκοολούχα ποτά Μπύρα, το φως 15 50 330
Αλκοολούχα ποτά Διπλό Bock 14 46 330
Αλκοολούχα ποτά Hefeweißbier 15 50 330
Αλκοολούχα ποτά Kölsch 12 40 330
Αλκοολούχα ποτά Pils 10 33 330
Αλκοολούχα ποτά Ερυθρό κρασί 0 0 125
Αλκοολούχα ποτά Σαμπάνια 0 0 100
Αλκοολούχα ποτά Λευκό κρασί 0 0 125
Προϊόντα σιτηρών Φαγόπυρο μαγειρεμένα, 59 47 80
Προϊόντα σιτηρών Νιφάδες καλαμποκιού 80 24 30
Προϊόντα σιτηρών Ζυμαρικά με αυγά μαγειρεμένα, 21 26 125
Προϊόντα σιτηρών Κριθάρι μαγειρεμένα, 21 17 80
Προϊόντα σιτηρών Grünkern μαγειρεμένα, 49 39 80
Προϊόντα σιτηρών Σιμιγδάλι μαγειρεμένα, 9 16 180
Προϊόντα σιτηρών Oatmeal μαγειρεμένα, 26 10 40
Προϊόντα σιτηρών Κεχρί μαγειρεμένα, 33 26 80
Προϊόντα σιτηρών Παπαρούνας έδαφος, 172 34 20
Προϊόντα σιτηρών Ρύζι, επεξεργασμένο με βραστό νερό, μαγειρεμένα 32 58 180
Προϊόντα σιτηρών Σάγος 4 0 10
Προϊόντα σιτηρών Ζυμαρικά από σιμιγδάλι σκληρού σίτου μαγειρεμένα, 26 33 125
Προϊόντα σιτηρών Μαγειρεμένα ζυμαρικά ολικής άλεσης, 34 43 125
Προϊόντα σιτηρών Σιτάρι αλεύρι τύπου 405 40 8 20
Όσπρια Φασόλια, πάχους (κουκιά), προψημένα 55 83 150
Όσπρια Φασόλια, λευκό, μαγειρεμένα 77 116 150
Όσπρια Μπιζέλια, πράσινα 171 257 150
Όσπρια Ρεβίθια, ώριμα, μαγειρεμένα 55 83 150
Όσπρια Φακές, ώριμοι, μαγειρεμένα 75 113 150
Όσπρια Σόγια μαγειρεμένα, 81 49 60
Όσπρια Tofu 70 70 100

 

Κατηγορία Τρόφιμα Το ουρικό οξύ (mg) ανά 100g Το ουρικό οξύ ανά μερίδα Μερίδα σε g
Όσπρια Σάλτσα σόγιας, τελικού προϊόντος 41 8 20
Πατάτες Πατάτες, 14 35 250
Πατάτες Πατατάκια 70 18 25
Πατάτες Πατάτες μαγειρεμένα, 18 28 200
Πατάτες Πατάτες, ξεφλουδισμένες, μαγειρεμένα 15 30 200
Πατάτες Πατάτες, μη αποφλοιωμένες, μαγειρεμένα 10 25 240
Πατάτες Πουρές πατάτας, μαγειρεμένα 11 28 250
Πατάτες Τηγανίτες πατάτας μαγειρεύονται, 18 38 200
Πατάτες Πατατοσαλάτα με λάδι 12 38 250
Πατάτες Κροκέτες μαγειρεμένα, 16 40 250
Πατάτες Fries, μαγειρεμένα 18 26 200
Κονσερβοποιημένα Blaukraut 42 63 150
Κονσερβοποιημένα Κουνουπίδι 47 71 150
Κονσερβοποιημένα Φασόλια, πράσινα 62 62 100
Κονσερβοποιημένα Μανιτάρια 44 66 150
Κονσερβοποιημένα Αγγουράκια τουρσί 8 8 100
Κονσερβοποιημένα Καλαμπόκι 45 68 150
Κονσερβοποιημένα Μικτή τουρσιά 16 32 200
Κονσερβοποιημένα Πάπρικα 11 17 150
Κονσερβοποιημένα Μανιτάρια 31 62 200
Κονσερβοποιημένα Ξυνολάχανο 20 30 150
Κονσερβοποιημένα Λουκάνικα σόγιας 17 17 100
Κονσερβοποιημένα Ντομάτες 11 9 80
Γαλακτοκομικά προϊόντα Bergkäse 45% Fitr 10 3 30
Γαλακτοκομικά προϊόντα Βούτυρο Τυρί 45% Fitr. 10 3 30
Γαλακτοκομικά προϊόντα Βουτυρόγαλα 0 0 150
Γαλακτοκομικά προϊόντα Καμαμπέρ 45% Fitr. 10 3 30
Γαλακτοκομικά προϊόντα Ξινόγαλο 1,5% λιπαρά 0 0 150
Γαλακτοκομικά προϊόντα Edam 45% Fitr. 10 3 30
Γαλακτοκομικά προϊόντα Emmentaler 45% Fitr. 10 3 30
Γαλακτοκομικά προϊόντα Φέτα 30 9 30
Γαλακτοκομικά προϊόντα Γκούντα 45% Fitr. 10 3 30
Γαλακτοκομικά προϊόντα Γιαούρτι 1,5% λιπαρά 0 0 150
Γαλακτοκομικά προϊόντα Κεφίρ 1,5% λιπαρά 0 0 150
Γαλακτοκομικά προϊόντα Limburger 45% Fitr. 10 3 30
Γαλακτοκομικά προϊόντα Μοτσαρέλα 10 10 100
Γαλακτοκομικά προϊόντα Quark 20% Fitr. 0 0 30
Γαλακτοκομικά προϊόντα Τυρί 45% Fitr. 14 4 30
Γαλακτοκομικά προϊόντα Tilsiter 45% Fitr. 10 3 30
Γαλακτοκομικά προϊόντα Το πόσιμο γάλα 1.5 u. 3,5% λιπαρά 0 0 150
Ξηροί καρποί Φιστίκια, ψημένα και αλατισμένα 70 70 100
Ξηροί καρποί Φουντούκια 40 24 60
Ξηροί καρποί Αμύγδαλα, γλυκό 40 24 60
Ξηροί καρποί Καρύδια Βραζιλίας 22 13 60
Ξηροί καρποί Σουσάμι 80 16 20
Ξηροί καρποί Ηλιόσποροι 60 32 20
Ξηροί καρποί Καρύδια 25 15 60
Φρούτα Μήλα (αποξηραμένα φρούτα) 80 20 25
Φρούτα Ανανάς 20 25 125
Φρούτα Μήλο 15 19 125
Φρούτα Βερίκοκα 20 10 50
Φρούτα Βερίκοκα (αποξηραμένα φρούτα) 118 30 25
Φρούτα Αβοκάντο 30 68 225
Φρούτα Μπανάνες 25 31 125
Φρούτα Αχλάδια 15 19 125
Φρούτα Βατόμουρα 15 19 125
Φρούτα Datteln, ξηρό 15 4 25
Φρούτα Φράουλες 25 31 125
Φρούτα Σύκα (ξερά φρούτα) 68 17 25
Φρούτα Γκρέιπφρουτ 15 19 125
Φρούτα Blueberries 25 31 125
Φρούτα Σμέουρα 20 25 125
Φρούτα Πεπονάκι 18 23 125
Φρούτα Κορινθιακή σταφίδα 15 19 125
Φρούτα Κεράσια, γλυκό 15 18 120
Φρούτα Ακτινίδια 19 24 125
Φρούτα Πορτοκάλια 20 30 150
Φρούτα Ροδάκινο 18 23 125
Φρούτα Δαμάσκηνα (αποξηραμένα φρούτα) 111 28 25
Φρούτα Cranberries 13 16 125
Φρούτα Ραβέντι 5 6 125
Φρούτα Σταφίδες (αποξηραμένα φρούτα) 107 27 25
Φρούτα Πράσινα φραγκοστάφυλα 15 19 125
Φρούτα Καρπούζι 20 25 125
Φρούτα Σταφύλια 20 25 125
Φρούτα Δαμάσκηνα 20 25 125
Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής Μέλι 0 0 20
Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής Εμπλοκή 6 1 20
Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής Εμπλοκή 6 1 20
Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής Αμυγδαλωτά 13 10 75
Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής Παξιμάδι κρέμα μαντολάτο 12 2 20
Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής Παγωτό βανίλια 1 1 100
Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής Σοκολάτα γάλακτος 60 12 20
Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής Μαύρη σοκολάτα 26 5 20
Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής Ζάχαρη 0 0 5
Άλλα Ζελατίνη 15 0 1
Άλλα Μαγιά 680 34 5
Άλλα Κέτσαπ 78 16 20
Άλλα Χρένο 30 5 15
Άλλα Τοματοπολτός 79 9 10